BN Imóveis - Venda e Aluguel
89 a 206 m²
119 a 263 m²
2 a 3 Quartos
2 a 4 Banheiros
Até 1 Vaga
Água
Bicicletário
Elevador
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 11 | 89.08 | 119.62 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 3 ao 11 | 116.48 | 157.27 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 3 ao 11 | 128.86 | 173.05 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 12 ao 12 | 168.55 | 212.74 | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 12 ao 12 | 171.14 | 225.01 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 175.37 | 221.58 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 206.0 | 263.05 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 128.86 | 172.95 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 128.86 | 173.05 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.08 | 119.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.08 | 119.62 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 182.0 | 239.34 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 143.39 | 190.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.5 | 135.5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 173.23 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Neo, apartamentos na Rua Tenente-Coronel Brito, 1341 - Centro - Santa Cruz do Sul - RS
11840944-BN-A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies